中国人民大学经济学院2022年调剂复试成绩单
发文时间:2022-04-10
报考专业 | 考号后五位 | 姓名 | 初试总分 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试 | 复试成绩 | 加权总成绩 |
经济史 | 16080 | 康* | 399 | 0 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
经济史 | 22524 | 杨*鑫 | 399 | 0 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
经济史 | 2357 | 张*禧 | 397 | 0 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
经济史 | 16672 | 年*萱 | 397 | 233 | 91 | 324 | 83.35 |
经济史 | 16278 | 刘*谦 | 400 | 211.4 | 86 | 297.4 | 81.49 |
经济史 | 17114 | 宫*娜 | 402 | 198 | 82.4 | 280.4 | 80.31 |
经济史 | 15297 | 吴* | 404 | 182 | 77.6 | 259.6 | 78.81 |
经济思想史 | 16080 | 康* | 399 | 0 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
经济思想史 | 22524 | 杨*鑫 | 399 | 0 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
经济思想史 | 16672 | 年*萱 | 397 | 0 | 0 | 0 | 自愿放弃 |
经济思想史 | 15297 | 吴* | 404 | 208 | 80.2 | 288.2 | 81.26 |
经济思想史 | 16278 | 刘*谦 | 400 | 208 | 82.4 | 290.4 | 80.89 |
网络经济学 | 19619 | 李* | 400 | 205 | 79.2 | 284.2 | 80.36 |
网络经济学 | 02141 | 闫*彤 | 397 | 201 | 79.4 | 280.4 | 79.61 |
网络经济学 | 16672 | 年*萱 | 397 | 195.8 | 80.4 | 276.2 | 79.25 |
网络经济学 | 16278 | 刘*谦 | 400 | 193.2 | 77.4 | 270.6 | 79.19 |
注:我院调剂复试录取,将按照加权成绩,从高分到低分依序排列、确定考生专业志愿,择优录取。调剂考生不与我院一志愿考生一同排序。