中国人民大学经济学院-亚博安卓下载

中国人民大学经济学院2021年统考硕士生复试名单
发文时间:2021-03-23
中国人民大学经济学院学术型硕士2021年统考硕士生复试名单
序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 政治经济学 01924 李* 81 81 147 124 433
2 政治经济学 01912 谭*鹏 80 82 150 117 429
3 政治经济学 01920 郑*杰 79 79 150 118 426
4 政治经济学 11873 遇*铭 78 79 142 121 420
5 政治经济学 24969 高*远 76 69 142 129 416
6 政治经济学 14735 连*元 77 84 143 103 407
7 政治经济学 14128 陈*之 73 84 145 102 404
8 政治经济学 23475 李*昊 77 86 138 99 400
9 政治经济学 16350 潘*峰 69 71 145 114 399
10 政治经济学 20291 肖*天 79 65 150 104 398
11 政治经济学 01935 张*婷 80 78 136 99 393
12 政治经济学 15211 徐*柱 74 75 135 104 388
13 西方经济学 16241 朱*菁 66 86 148 124 424
14 西方经济学 11960 刘*彤 80 75 148 119 422
15 西方经济学 17886 王*丞 81 75 139 126 421
16 西方经济学 16165 何* 76 68 150 126 420
17 西方经济学 17885 王*成 77 84 140 118 419
18 西方经济学 13556 席*乐 79 83 145 110 417
19 西方经济学 22010 蔡*新 78 77 149 113 417
20 西方经济学 12778 梁* 68 84 141 122 415
21 西方经济学 01981 张*晔 76 81 150 102 409
22 西方经济学 13554 杨*怡 69 81 138 118 406
23 西方经济学 17081 张*铭 73 73 146 114 406
24 西方经济学 18926 刘* 76 66 140 124 406
25 西方经济学 20292 李*尧 79 81 143 99 402
26 西方经济学 17162 孟*清 75 67 139 119 400
27 西方经济学 01998 林*君 77 76 148 97 398
28 西方经济学 08847 钟*乐 77 76 145 100 398
29 西方经济学 12888 张*保 74 74 145 101 394
30 西方经济学 14773 张* 71 77 140 105 393
31 西方经济学 19145 宋*婷 74 77 134 108 393
32 西方经济学 16359 陈*志 78 76 125 113 392
33 西方经济学 20825 李* 84 79 139 90 392
34 西方经济学 13106 杜* 72 78 119 122 391
35 西方经济学 17884 汪*水 75 75 126 115 391
36 西方经济学 18740 师*箫 77 79 125 110 391
37 西方经济学 23552 李* 75 77 130 109 391
38 西方经济学 10947 宋*洁 74 85 132 99 390
39 西方经济学 18578 王*帅 75 74 148 92 389
40 西方经济学 22875 刘*明 77 72 140 100 389
41 西方经济学 02014 姚*荧 76 69 138 105 388
42 网络经济学 12251 张*文 76 73 150 113 412
43 数量经济学 22530 朱* 79 76 143 120 418
44 数量经济学 11824 刘*翔 79 75 140 116 410
45 数量经济学 22386 陈*钰 75 72 144 119 410
46 数量经济学 08635 苑*尧 75 71 141 115 402
47 数量经济学 08634 孙*国 76 68 140 114 398
48 数量经济学 13567 王*雪 71 74 144 99 388
49 数量经济学 18582 贾*瑞 75 67 132 114 388
50 世界经济 25105 张*汀 77 77 139 124 417
51 世界经济 14922 张*祥 76 82 141 117 416
52 世界经济 02023 王* 79 85 135 115 414
53 世界经济 02033 刘*枫 76 73 134 131 414
54 世界经济 13108 苏* 81 81 139 112 413
55 世界经济 13559 高* 82 84 146 96 408
56 世界经济 20103 沈*锐 82 86 114 120 402
57 世界经济 15154 余* 78 76 150 93 397
58 世界经济 12391 张* 69 75 148 98 390
59 世界经济 16365 汪*坛 79 73 128 109 389
60 世界经济 18232 安* 74 68 138 109 389
61 企业经济学 08849 刘*滨 75 75 143 108 401
62 企业经济学 12392 李*霖 78 78 143 102 401
63 企业经济学 02053 王*琪 74 79 132 110 395
64 国际贸易学 02068 杨*威 79 80 150 117 426
65 国际贸易学 18927 张* 79 80 139 125 423
66 国际贸易学 24217 张*嫣 76 78 135 124 413
67 国际贸易学 19570 宁* 71 85 136 111 403
68 国际贸易学 08633 张*铭 74 79 129 115 397
69 国际贸易学 02076 王*蕊 69 73 150 102 394
70 国际贸易学 22878 何*东 65 68 135 125 393
中国人民大学经济学院专业硕士2021年统考硕士生复试名单
序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 国际商务(专业学位) 14884 胡* 79 86 141 117 423
2 国际商务(专业学位) 12062 左*凡 82 79 131 123 415
3 国际商务(专业学位) 02157 代*如 82 80 126 126 414
4 国际商务(专业学位) 02204 王*璇 82 87 129 116 414
5 国际商务(专业学位) 02148 王*丹 78 80 128 126 412
6 国际商务(专业学位) 18241 吕*文 77 78 131 126 412
7 国际商务(专业学位) 02124 陈*颖 80 74 129 128 411
8 国际商务(专业学位) 02187 陈*媛 79 83 132 117 411
9 国际商务(专业学位) 02190 林*仪 78 88 123 121 410
10 国际商务(专业学位) 02117 卢*洁 80 78 127 124 409
11 国际商务(专业学位) 20011 吴*淼 74 79 132 124 409
12 国际商务(专业学位) 18239 徐*苁 78 75 131 125 409
13 国际商务(专业学位) 23613 景*梅 77 77 130 124 408
14 国际商务(专业学位) 21068 袁*亮 73 77 131 126 407
15 国际商务(专业学位) 02195 杨*敏 80 83 116 128 407
16 国际商务(专业学位) 20925 邹* 78 71 123 134 406
17 国际商务(专业学位) 08237 赵*颖 78 75 127 126 406
18 国际商务(专业学位) 14405 徐* 78 75 130 122 405
19 国际商务(专业学位) 14835 周* 78 76 132 119 405
20 国际商务(专业学位) 15947 张*蕾 74 74 129 128 405
21 国际商务(专业学位) 21669 廖*莹 70 82 118 135 405
22 国际商务(专业学位) 22881 肖*梅 84 70 124 126 404
23 国际商务(专业学位) 02202 周*宇 77 64 137 126 404
24 国际商务(专业学位) 12613 闫*男 80 83 127 113 403
25 国际商务(专业学位) 20231 韩*钰 69 74 131 129 403
26 国际商务(专业学位) 02138 余*洁 75 80 124 123 402
27 国际商务(专业学位) 02139 窦*卓 75 87 128 111 401
28 国际商务(专业学位) 02162 张*蕊 73 84 128 116 401
29 国际商务(专业学位) 21069 杨*庆 78 80 123 120 401
30 国际商务(专业学位) 24144 陶*娴 75 79 117 130 401
31 国际商务(专业学位) 24907 艾* 74 83 123 121 401
32 国际商务(专业学位) 02121 陈*屹 77 76 130 117 400
33 国际商务(专业学位) 02160 侯*婷 77 76 124 123 400
34 国际商务(专业学位) 02140 孙*晴 73 85 130 111 399
35 国际商务(专业学位) 02156 王*萱 74 79 135 111 399
36 国际商务(专业学位) 13114 虞*月 72 68 135 124 399
37 国际商务(专业学位) 16386 宋*涵 72 73 127 127 399
38 国际商务(专业学位) 25005 杨* 78 71 118 132 399
39 国际商务(专业学位) 19694 郑*怡 82 72 132 112 398
40 国际商务(专业学位) 20445 李*薇 70 79 124 125 398
41 国际商务(专业学位) 02179 董*心 73 68 129 128 398
42 国际商务(专业学位) 17409 邱* 73 80 129 115 397
43 国际商务(专业学位) 19841 王* 81 77 119 120 397
44 国际商务(专业学位) 02171 柳*莹 77 67 129 124 397
45 国际商务(专业学位) 21077 庄*钊 79 77 121 120 397
46 国际商务(专业学位) 08639 白*迪 75 74 127 120 396
47 国际商务(专业学位) 14427 吴*宇 73 85 127 111 396
48 国际商务(专业学位) 20564 杨*欢 73 75 130 118 396
49 国际商务(专业学位) 23234 潘*彤 80 86 117 113 396
50 国际商务(专业学位) 10525 李*雪 77 75 128 116 396
51 国际商务(专业学位) 09109 姜*晴 77 73 128 117 395
52 国际商务(专业学位) 24057 李*敏 69 77 121 128 395
53 国际商务(专业学位) 21907 高*翀 71 81 122 121 395
54 国际商务(专业学位) 02164 张*莉 64 77 128 125 394
55 国际商务(专业学位) 14806 金*琪 77 80 119 118 394
56 国际商务(专业学位) 19571 念*升 77 69 119 129 394
57 国际商务(专业学位) 02128 陈*彦 79 76 131 107 393
58 国际商务(专业学位) 02130 汪*超 70 78 129 116 393
59 国际商务(专业学位) 08637 聂* 78 86 129 100 393
60 国际商务(专业学位) 23021 刘* 73 78 127 115 393
61 国际商务(专业学位) 13572 邵* 76 78 132 107 393
62 国际商务(专业学位) 02123 刘* 81 86 135 90 392
63 国际商务(专业学位) 08850 朱* 79 64 133 116 392

注:各类享受加分政策的考生、专项计划的考生如有单列。

网站地图