中国人民大学经济学院-亚博安卓下载

中国人民大学经济学院2014年博士生复试成绩公示
发文时间:2014-05-30
中国人民大学经济学院2014年博士生复试成绩公示










考生编号 姓名 初试总分 综合复试(总分150) 外语复试(总分50) 加权成绩 加试一 加试二 拟录取导师 备注
******00840 肖龙 229 133 39 81.16     侯景新  
******00833 文韬 222 115 38 75.25     赵国庆  
******00827 张明霞 217.5 110 40 73.75     关权  
******00824 姜慧 181.5 90 35 61.5        
******00821 王娟 181 105 39 66.16     韩玉军  
******00815 何杰锋 217 130 40 78.66     陈建 深圳研究院 
******00811 王丽 223.5 130 40 79.75     韩玉军  
******00810 张晓攀 229.5 130 40 80.75     黄卫平  
******00808 黄剑 195 135 45 77.5     黄卫平 深圳研究院 
******00804 刘岳平 203 128 41 76.08     王青云  
******00803 蒋沛霖 201 0 0 33.5        
******00799 马燕坤 215 132 43 79.58     王海平  
******00789 胡关子 240.5 125 41 81.58     范恒山  
******00787 顾梦琛 222 132 45 81.25 68 85 宁吉喆  
******00770 范冬梅 202 87 38 64.91        
******00764 杨孟禹 224 130 43 80.58     张可云 少民骨干计划 
******00762 李坚未 202.5 103 33 67.75     孙久文  
******00755 王光鹏 200.5 125 39 74.41 86 60    
******00749 王军 225 140 38 82     黄隽  
******00745 万恒 191 122 38 71.83        
******00744 吴波 211 138 41 79.91     方芳  
******00740 朱智敏 201 130 35 74.75     方竹兰  
******00737 曲闻 200 140 40 78.33        
******00731 冀雨潇 207 128 40 76.5        
******00730 牛学磊 223 130 42 80.16     叶卫平  
******00729 钟雨龙 203.5 135 45 78.91     陈璋  
******00726 霍仕胤 223.5 120 45 78.5     顾海兵  
******00722 王子龙 208 115 38 72.91     方竹兰  
******00721 李志云 199.5 110 35 69.5 80 74 顾海兵 少民骨干计划 
******00717 王树娟 218.5 120 40 76.41     顾海兵  
******00703 黄炎 221.5 130 35 78.16     刘瑞  
******00702 敖咏 219.5 90 20 64.08        
******00701 高峰 216 110 30 71     刘瑞  
******00700 丁健 218 138 40 80.83     郑超愚  
******00695 冷艳丽 217.5 135 39 79.75        
******00692 张志明 195 120 35 71.25 80 66 韦伟  
******00691 田子方 212.5 140 40 80.41     胡乃武  
******00684 杨婧然 211.5 125 45 77.75     杨其静  
******00667 尹斯斯 205 120 40 74.16     保建云  
******00666 李超 202 125 40 74.91        
******00663 高幸 199 128 45 76.41     保建云  
******00661 陈磊 242 140 45 86.58     毕吉耀  
******00659 李松梁 209 145 45 82.33     刘树杰  
******00656 杨坤峰 203 130 30 73.83        
******00655 万千 221.5 140 45 83.16     林岗  
******00654 白光裕 224 145 50 86.08     张燕生  
******00652 符翔伟 202.5 0 0 33.75 65 27    
******00651 金鑫 216.5 131 46 80.33     王晋斌  
******00645 李颖慧 207.5 140 40 79.58     彭刚 深圳研究院 
******00638 李霞 198 140 48 80     彭刚  
******00637 任奕嘉 202.5 145 48 82     彭刚  
******00636 李海龙 202.5 110 40 71.25     毛振华  
******00632 康子冉 198 113 43 72 60 73    
******00631 李舟 214.5 117 45 76.25 84 87 刘元春  
******00630 尤立杰 224 90 30 67.33        
******00629 赵苗 207.5 110 30 69.58 82 66    
******00622 祝明侠 216.5 130 45 79.83     关雪凌  
******00620 白秋菊 223 130 45 80.91     陈建 少民骨干计划 
******00607 赵媛 192.5 125 45 74.58     雷达  
******00604 周丹 216 116 40 75     雷达  
******00599 张科举 208 125 42 76.41     周业安  
******00587 周爱民 228 125 41 79.5     潘功胜  
******00586 李明星 217 126 44 78.66     郭杰  
******00581 张相伟 208.5 95 32 66.5        
******00580 姜燕 192.5 90 31 62.33 60 56    
******00578 王培伟 201 91 31 64        
******00577 戴腾辉 227.5 123 43 79.41 90 84 刘凤良  
******00576 张蕾 207 125 42 76.25     郑新业  
******00575 赵敏 241 100 35 73.91        
******00574 史晨 239 130 40 82.33     吴汉洪  
******00573 王跃 199.5 140 40 78.25 83 73 陶然  
******00570 王育森 226.5 135 45 82.75     王健  
******00566 张南 218.5 88 40 68.41        
******00565 万冲 210 121 40 75.25     陈彦斌  
******00564 孟俊华 232.5 88 41 71        
******00560 孔存节 233 128 44 81.83     卢荻  
******00559 陈彬 243 135 43 85     卢荻  
******00556 徐明 202.5 98 33 66.5        
******00548 周为杰 215.5 122 42 76.91     刘凤良  
******00544 周孝 206 130 35 75.58     吴汉洪  
******00543 张旭 203 85 25 61.33        
******00538 邢炜 204.5 132 43 77.83     方福前  
******00530 丁玲 237 135 48 85.25     吴易风  
******00525 李华 218.5 130 40 78.91 77 80 贺耀敏  
******00519 孙润华 190 120 45 72.91 72 61 高德步  
******00515 张维昊 220.5 128 38 78.25     姚开建  
******00511 杨丽丽 224 99 32 70.08     陈勇勤  
******00508 丁浩 223 130 38 79.16     胡霞  
******00502 高立新 202 145 45 81.16     宋立  
******00499 刘楠 199.5 146 48 81.75     马庆泉  
******00496 姚程飞 202 140 40 78.66 8 62    
******00494 黄永山 228.5 0 0 38.08        
******00490 陈跃 205 134 44 78.66     杨志  
******00487 李逸飞 204 140 40 79 69 67 陈秀山  
******00481 于卓尔 188 130 41 74.08 73 67 杨志  
******00480 王昊天 195 132 44 76.5     张宇  
******00479 高泽华 220.5 135 45 81.75 60 66 张宇  
******00475 李进伟 190 140 40 76.66        
******00471 孙晓飞 189 145 45 79        
******00468 王梅梅 209 140 40 79.83     李义平  
******00465 王雷廷 210.5 123 39 75.58     邱海平  
******00464 郭祎 231.5 128 43 81.33     陈享光  
******00462 李洪标 200 120 40 73.33 94 60 胡钧  
******00461 彭程 211 130 48 79.66     杨瑞龙  
网站地图