中国马克思主义政治经济学青年论坛(第三届)
获奖作品公示
值马克思诞辰200周年和改革开放40周年之际,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,大力推动马克思主义政治经济学中国化的新发展,促进马克思主义政治经济学优秀青年人才的培养,中国人民大学经济学院拟于2018年11月28日在北京举办“第三届中国马克思主义政治经济学青年论坛”。自2018年5月征稿以来,海内外青年马克思主义爱好者积极投稿,共有122篇投稿作品。经过论坛评审委员会充分酝酿评选,评选出二等奖作品6篇,三等奖作品12篇,入围奖作品7篇。
公示名单如下:
第一作者 | 学校 | 年级 | 题目 | 第二作者 | 奖项 | 备注 |
一等奖 (空缺) | ||||||
王小军 | 中国人民大学 | 研一 | 中美垂直专业化和产出上游度测算 | 二等奖 | 二等奖 (6人) | |
匡晓璐 | 中国人民大学 | 研二 | 理解金融化:非正统经济学的研究视域 | 二等奖 | ||
秦蒙 | 中国人民大学 | 博二 | 早期经典卡莱茨基主义增长与分配模型:一个批判性评述 | 二等奖 | ||
段雨晨 | 中国人民大学 | 博二 | 垄断资本主义下的军事支出研究——一个新马克思主义政治经济学的分析 | 二等奖 | ||
陈志超 | 中国人民大学 | 博二 | 概率统计思想能否与政治经济学“联姻” | 二等奖 | ||
张天啸 | 中国人民大学 | 博三 | 全要素生产率真的能代表技术吗?:基于收入恒等式问题的质疑 | 张俊夫 | 二等奖 | |
李梁 | 北京大学 | 博三 | 企业金融化与社会积累结构的变迁——基于演化博弈的分析 | 三等奖 | 三等奖 (12人) | |
刘皓琰 | 南开大学 | 博三 | 玩劳动与玩工的价值剥削机制研究 | 三等奖 | ||
董志芯 | 上海财经大学 | 博三 | 生成、建构与表达:资本主义金融化运行机制的三重批判——基于马克思主义政治经济学批判的视域 | 三等奖 | ||
葛浩阳 | 南开大学 | 博三 | 民主与资本主义关系的政治经济学解读——基于西方民粹主义现象的思考 | 三等奖 | ||
陈航 | 西南财经大学 | 研三 | 政府收入再分配调节职能的履行——基于不同市场经济模式的经验解读及启示 | 三等奖 | ||
靳永茂 | 兰州大学 | 博二 | 解释学视角下《资本论》虚拟资本理论分析 | 三等奖 | ||
安昊楠 | 中国人民大学 | 博一 | 论马克思的货币抽象批判——以《1857-1858年经济学手稿》为中心 | 三等奖 | ||
张真真 | 中国人民大学 | 博二 | 生态帝国主义的政治经济学批判 | 三等奖 | ||
于珊 | 吉林大学 | 研二 | 马克思经济学视域下的调节学派第二代经济思想研究 | 三等奖 | ||
霍文娜 | 福建师范大学 | 博一 | 巴里?康芒纳对生态危机的政治经济学解读 | 三等奖 | ||
夏玉凡 | 南京大学 | 博二 | 传播政治经济学视域中的数字劳动理论————以福克斯劳动观为中心的批判性探讨 | 三等奖 | ||
陈柏良 | 福建师范大学 | 博三 | 研究和构建中国特色社会主义政治经济学的思想指引——学习习近平同志在福建工作期间关于政治经济学的重要论述 | 李闽榕 | 三等奖 | |
丁富强 | 福建师范大学 | 研二 | 西梅尔现代性批判的货币逻辑及其当代价值 | 入围奖 | 入围奖 (7人) | |
吴晓雅 | 中央党校 | 研一 | 法国调节学派的金融理论及其启示 | 入围奖 | ||
唐永 | 国防大学 | 博三 | 数字经济的时间谱系与生命政治范式 | 入围奖 | ||
郭义盟 | 中国人民大学 | 博二 | 科技成果转化的政治经济学分析 | 入围奖 | ||
马向鹏 | 中国人民大学 | 研一 | 数字劳动的内涵、演变与影响 | 黄恒昌 | 入围奖 | |
乔长昭 | 中国人民大学 | 博三 | 一个“生产相对过剩”的经济危机模型 | 徐则荣 | 入围奖 | |
刘子嘉 | 南开大学 | 博一 | 关于简单劳动与复杂劳动范畴的研究——对定义、内涵以及转换方法的考察 | 入围奖 |
以上名单公示期为2018年11月19日至22日,公示期满后将公布正式获奖名单并发布会议通知。第三届中国马克思主义政治经济学青年论坛拟定于11月28日在中国人民大学举行,敬请关注后续会议通知。
中国人民大学经济学院