中国人民大学经济学院2016年博士研究生指导教师资格公示
序号 | 博士二级学科名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 政治经济学 | 刘伟 | 男 |
2 | 政治经济学 | 卫兴华 | 男 |
3 | 政治经济学 | 胡钧 | 男 |
4 | 政治经济学 | 林岗 | 男 |
5 | 政治经济学 | 杨瑞龙 | 男 |
6 | 政治经济学 | 陈享光 | 男 |
7 | 政治经济学 | 黄泰岩 | 男 |
8 | 政治经济学 | 张宇 | 男 |
9 | 政治经济学 | 邱海平 | 男 |
10 | 政治经济学 | 谢富胜 | 男 |
11 | 政治经济学 | 刘明远 | 男 |
12 | 政治经济学 | 孟捷 | 男 |
13 | 经济思想史 | 贾根良 | 男 |
14 | 经济史 | 高德步 | 男 |
15 | 经济史 | 陈勇勤 | 男 |
16 | 经济史 | 贺耀敏 | 男 |
17 | 西方经济学 | 刘凤良 | 男 |
18 | 西方经济学 | 方福前 | 男 |
19 | 西方经济学 | 吴易风 | 男 |
20 | 西方经济学 | 陈彦斌 | 男 |
21 | 西方经济学 | 周业安 | 男 |
22 | 西方经济学 | 吴汉洪 | 男 |
23 | 西方经济学 | 卢荻 | 男 |
24 | 西方经济学 | 郭杰 | 男 |
25 | 西方经济学 | 陶然 | 男 |
26 | 西方经济学 | 王湘红 | 女 |
27 | 世界经济 | 关雪凌 | 女 |
28 | 世界经济 | 雷达 | 男 |
29 | 世界经济 | 刘元春 | 男 |
30 | 世界经济 | 彭刚 | 男 |
31 | 世界经济 | 王晋斌 | 男 |
32 | 世界经济 | 于春海 | 男 |
33 | 世界经济 | 陈建 | 男 |
34 | 世界经济 | 胡霞 | 女 |
35 | 网络经济学 | 杨其静 | 男 |
36 | 企业经济学 | 聂辉华 | 男 |
37 | 企业经济学 | 李军林 | 男 |
38 | 产业经济学 | 郑新业 | 男 |
39 | 国民经济学 | 胡迺武 | 男 |
40 | 国民经济学 | 方芳 | 女 |
41 | 国民经济学 | 陈璋 | 男 |
42 | 国民经济学 | 杨天宇 | 男 |
43 | 国民经济学 | 黄隽 | 女 |
44 | 国民经济学 | 刘瑞 | 男 |
45 | 国民经济学 | 顾海兵 | 男 |
46 | 国民经济学 | 郑超愚 | 男 |
47 | 国民经济学 | 丁守海 | 男 |
48 | 国民经济学 | 叶卫平 | 男 |
49 | 区域经济学 | 孙久文 | 男 |
50 | 区域经济学 | 张可云 | 男 |
51 | 区域经济学 | 付晓东 | 男 |
52 | 区域经济学 | 石敏俊 | 男 |
53 | 国际贸易学 | 韩玉军 | 男 |
54 | 国际贸易学 | 黄卫平 | 男 |
55 | 国际贸易学 | 宋利芳 | 男 |
56 | 国际贸易学 | 程大为 | 女 |
57 | 数量经济学 | 赵国庆 | 男 |
58 | 城市经济学 | 侯景新 | 男 |
中国人民大学2016年兼职博士研究生指导教师资格公示
序号 | 博士二级学科名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 政治经济学 | 宋立 | 男 |
2 | 西方经济学 | 潘功胜 | 男 |
3 | 西方经济学 | 吴利军 | 男 |
4 | 世界经济 | 毕吉耀 | 女 |
5 | 世界经济 | 毛振华 | 男 |
6 | 世界经济 | 张燕生 | 男 |
7 | 政治经济学 | 吴晓华 | 男 |
9 | 区域经济学 | 王青云 | 男 |
10 | 区域经济学 | 范恒山 | 男 |
11 | 区域经济学 | 宁吉喆 | 男 |
12 | 国际贸易学 | 曹远征 | 男 |
13 | 城市经济学 | 王海平 | 男 |
14 | 西方经济学 | 阎庆民 | 男 |
15 | 世界经济 | 谢杭生 | 男 |