(按学校拼音排名,排名不分先后)
京 外 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 曹翰林 | 东北财经大学 | 33 | 田子方 | 青岛大学 |
2 | 齐为川 | 哈尔滨工业大学 | 34 | 陈淑瑞 | 山东大学 |
3 | 李凌云 | 湖南大学 | 35 | 王裕瑾 | 山东大学 |
4 | 张家榕 | 湖南大学 | 36 | 魏凤 | 山东大学 |
5 | 杨连星 | 华东师范大学 | 37 | 明晓磊 | 山东大学 |
6 | 魏旭红 | 华东师范大学 | 38 | 高志楠 | 上海财经大学 |
7 | 林樾强 | 华南理工大学 | 39 | 张慧敏 | 上海财经大学 |
8 | 王丽果 | 华南理工大学 | 40 | 史晓婉 | 上海交通大学 |
9 | 陈婷 | 华中科技大学 | 41 | 伍博超 | 四川大学 |
10 | 林思思 | 华中科技大学 | 42 | 高文 | 四川大学 |
11 | 刘曼 | 华中科技大学 | 43 | 何昕 | 四川大学 |
12 | 颜恩点 | 华中科技大学 | 44 | 宋一帆 | 四川大学 |
13 | 赵钊 | 华中科技大学 | 45 | 周博雅 | 四川大学 |
14 | 刘洪泽 | 吉林大学 | 46 | 刘贤娴 | 四川大学 |
15 | 刘石涵 | 吉林大学 | 47 | 袁一方 | 武汉大学 |
16 | 种法辉 | 吉林大学 | 48 | 王婧 | 武汉大学 |
17 | 封小海 | 兰州大学 | 49 | 于爱颖 | 武汉大学 |
18 | 黄炎 | 辽宁大学 | 50 | 程剑飞 | 武汉大学 |
19 | 谢运博 | 南京大学 | 51 | 张梦岩 | 武汉大学 |
20 | 潘静慧 | 南京大学 | 52 | 孙汉文 | 武汉大学 |
21 | 张欣 | 南开大学 | 53 | 周玉龙 | 厦门大学 |
22 | 韦爱静 | 南开大学 | 54 | 侯晨曦 | 厦门大学 |
23 | 邓欢 | 南开大学 | 55 | 莫丽华 | 浙江大学 |
24 | 陈坚 | 南开大学 | 56 | 韦星 | 浙江大学 |
25 | 刘天 | 南开大学 | 57 | 李宇翔 | 浙江大学 |
26 | 刘婧 | 南开大学 | 58 | 王昊 | 浙江大学 |
27 | 黄凯 | 南开大学 | 59 | 邵德鑫 | 中国科学技术大学 |
28 | 陈路明 | 南开大学 | 60 | 张永红 | 中山大学 |
29 | 贾瑞杰 | 南开大学 | 61 | 黄靖凯 | 中山大学 |
30 | 任子俊 | 南开大学 | 62 | 张晓娇 | 中山大学 |
31 | 刘晓玲 | 南开大学 | 63 | 韩旭 | 中山大学 |
32 | 连映雪 | 南开大学 |
| - | |
京 内 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 龙捷 | 北京大学 | 17 | 刘津宇 | 对外经贸大学 |
2 | 六梦钰 | 北京大学 | 18 | 王超 | 对外经贸大学 |
3 | 吴建巍 | 北京大学 | 19 | 徐梦笛 | 清华大学 |
4 | 秦童童 | 北京大学 | 20 | 王宇 | 中国农业大学 |
5 | 李佳明 | 北京工业大学 | 21 | 张金萍 | 中国农业大学 |
6 | 廖睿敏 | 北京航空航天大学 | 22 | 鲁蕾 | 中国人民大学 |
7 | 全韬 | 北京航空航天大学 | 23 | 李雪君 | 中国人民大学 |
8 | 王泽寰 | 北京航空航天大学 | 24 | 李迎雪 | 中国人民大学 |
9 | 赵雪娇 | 北京航空航天大学 | 25 | 郑文平 | 中国人民大学 |
10 | 杨璐怿 | 北京交通大学 | 26 | 高扬 | 中央财经大学 |
11 | 高云骢 | 北京林业大学 | 27 | 钟弥嘉 | 中央财经大学 |
12 | 李端婧 | 北京师范大学 | 28 | 于永利 | 中央财经大学 |
13 | 贺育飞 | 北京师范大学 | 29 | 刘晨 | 中央民族大学 |
14 | 涂悦 | 北京师范大学 | 30 | 毛丹 | 中央民族大学 |
15 | 傅蔷 | 北京师范大学 | 31 | 马楠 | 中央民族大学 |
16 | 田开兰 | 北京师范大学 |
|
|
注:
1、我院将通过短信形式通知到每一位入选的同学,请保持手机处于可通信状态。
2、请确定参加本次夏令营的同学回复原短信,短信内容:姓名-学校-确定参营。回复**止时间为6月15日晚22:00,逾期未回复者视为主动放弃。
3、如有需要,我院会在6月底或7月初补录一批学生,请大家关注网站通知。
4、联 系 人:李聪
联系电话:010-82500258