经济学院2024年学术型研究生a、b类期刊发表情况公示(公示期2024年7月6日-2024年7月8日)
发文时间:2023-08-19
序号 | 姓名 | 学号 | 刊物名称 | 刊物级别 | 论文发表时间 |
1 | 蔡* | 2021000367 | cliometrica | 英文a类 | 2024-05-01 |
2 | 蔡* | 2021000367 | european economic review | 英文a类 | 2024-04-01 |
3 | 杨* | 2021000380 | journal of applied econometrics | 英文a类 | 2024-06-30 |
4 | 何*民 | 2023000382 | energy economics | 英文a类 | 2024-03-01 |
5 | 章*迎 | 2020000021 | 上海体育大学学报 | 中文a类 | 2024-04-15 |
6 | 张* | 2020000025 | 中国环境科学 | 中文a类 | 2023-08-20 |
7 | 张*燕 | 2020000460 | 新华文摘 | 中文a类 | 2024-09-18 |
8 | 原*听 | 2020000465 | 中国环境科学 | 中文a类 | 2023-09-11 |
9 | 江* | 2021000344 | 教学与研究 | 中文a类 | 2024-05-15 |
10 | 魏* | 2021000395 | 中国人民大学学报 | 中文a类 | 2023-09-16 |
11 | 路*明 | 2021000399 | 上海体育大学学报 | 中文a类 | 2023-12-15 |
12 | 程*睿 | 2022000341 | 中国农村经济 | 中文a类 | 2024-03-25 |
13 | 许* | 2023000360 | 世界经济 | 中文a类 | 2024-02-10 |
14 | 陆*檀 | 2018000388 | 学术研究 | 中文b类 | 2023-11-20 |
15 | 肖*琪 | 2022102043 | 经济学动态 | 中文b类 | 2024-05-30 |
16 | 周*丁 | 2021000404 | 国际贸易问题 | 中文b类 | 2023-07-25 |
17 | 王*枫 | 2018000421 | 政治经济学评论 | 中文b类 | 2023-09-28 |
18 | 王*亮 | 2019000483 | 经济理论与经济管理 | 中文b类 | 2024-04-16 |
19 | 徐*舟 | 2020000022 | 经济理论与经济管理 | 中文b类 | 2024-02-25 |
20 | 朱*其 | 2020000438 | 吉林大学社会科学学报 | 中文b类 | 2024-03-05 |
21 | 林*妮 | 2020000442 | 社会科学 | 中文b类 | 2024-02-01 |
22 | 厉*晗 | 2020000482 | 财贸经济 | 中文b类 | 2024-06-17 |
23 | 周*珍 | 2020000484 | 经济学家 | 中文b类 | 2023-11-05 |
24 | 周*珍 | 2020000484 | 经济理论与经济管理 | 中文b类 | 2023-07-16 |
25 | 王*泽 | 2021000345 | 政治经济学评论 | 中文b类 | 2024-01-28 |
26 | 钟*盛 | 2021000348 | 财贸经济 | 中文b类 | 2023-09-06 |
27 | 汪*玲 | 2021000353 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 中文b类 | 2024-01-25 |
28 | 吴* | 2021000354 | 《经济学家》 | 中文b类 | 2024-04-05 |
29 | 李*泽 | 2021000357 | 学术月刊 | 中文b类 | 2023-08-20 |
30 | 李*泽 | 2021000357 | 社会科学 | 中文b类 | 2024-03-15 |
31 | 李*泽 | 2021000357 | 中国土地科学 | 中文b类 | 2023-07-15 |
32 | 贾*钟 | 2021000389 | 国际经济评论 | 中文b类 | 2023-11-27 |
33 | 周*丁 | 2021000404 | 数量经济技术经济研究 | 中文b类 | 2023-10-01 |
34 | 周*男 | 2021000406 | 北京体育大学学报 | 中文b类 | 2024-02-25 |
35 | 崔*阳 | 2022000342 | 江苏行政学院学报 | 中文b类 | 2024-01-20 |
36 | 白*鹏 | 2022000344 | 中国经济史研究 | 中文b类 | 2024-01-15 |
37 | 白*鹏 | 2022000344 | 清史研究 | 中文b类 | 2024/5/25 |
38 | 李* | 2022000364 | 中国管理科学 | 中文b类 | 2023-11-14 |
39 | 柴*捷 | 2022000382 | 政治经济学评论 | 中文b类 | 2024-03-28 |
40 | 区*彦 | 2022000388 | 政治经济学评论 | 中文b类 | 2024-03-28 |
41 | 雷*然 | 2022000396 | 经济理论与经济管理 | 中文b类 | 2024-06-30 |
42 | 王*艳 | 2023000343 | 经济学动态 | 中文b类 | 2023-09-18 |
43 | 陈*龙 | 2023000377 | 数量经济技术经济研究 | 中文b类 | 2023-12-01 |
44 | 马* | 2023101610 | 数量经济技术经济研究 | 中文b类 | 2024-05-01 |
45 | 蔡* | 2021000367 | journal of empirical finance | 英文b类 | 2024-06-01 |
注:(1)根据学院的经费使用原则,同一篇文章只对一名同学进行资助,多名同学合作的,可根据贡献情况自行分。
(2)如有疑义,请于公示期内向经济学院教务科反映。